Diamond Gear Company, Ltd.  Home
About Us Virtual Tour Contact Us
Worm Gears Bevel Gears Declutchable Gears Air Tourque Actuators
 
Worm Gear Technical Data

Standard 90°    |   0-360 °    |   Stainless Steel

Standard 90° / MFA (Motorized Flange Adaptors)

GEAR MODEL NO. WEIGHT (lbs.) OUTPUT TORQUE IN-LBS MECHANICAL ADVANTAGE RATIO TURNS TO OPEN MAX. STEM DIAMETER MAX. BOLT CIRCLE MIN. BOLT CIRCLE PREFERED BOLT CIRCLE INPUT SHAFT DIAMETER
2.5WG50 9 2500 13.0 50 12.5 0.875 4.00 2.75 FA07,FA10 0.625
5WG48 15 5000 12.5 48 12 1.13 4.25 2.75 FA07,FA10 0.750
8WG50 20 8000 12.5 50 12.5 1.63 5.13 3.70 FA10,FA12 0.750
13WG56 26 13000 15.1 56 14 1.88 5.50 4.50 FA12,FA14 0.750
18WG64 43 18000 18.0 64 16 2.50 7.00 5.13 FA14,FA16 20MM
26WG68 61 26000 19.0 68 17 2.88 8.00 6.00 FA16,FA19 30MM
43WG72 80 43000 18.0 72 18 3.25 8.50 6.25 FA16,FA19 30MM
43WG216 107 43000 48.6 216 54 3.25 8.50 6.25 FA16,FA19 20MM
63WG74 112 63000 18.5 74 18.5 4.00 10.25 7.75 FA25 30MM
63WG296 139 63000 66.7 296 74 4.00 10.25 7.75 FA25 20MM
93WG52 137 93,444 19.8 52:1 13 4.25" 11.75" 7.50" FA25 30MM
93WG312 210 93,444 116.1 312:1 78 4.25" 11.75" 7.50" FA25 30MM
95WG348 225 95000 84.6 348 87.25 4.00 10.50 8.25 FA25 30MM
140WG372 241 140000 104.2 372 93 4.25 10.50 8.75 FA25 30MM
147WG408 280 147,728 166.3 408:1 102 5.50" 14.50" 9.50" FA25,FA30 30MM
210WG560 483 210000 146.2 560 140 5.75 14.25 11.75 FA30 1.250
266WG488 528 266,327 174.2 488:1 122 6.25" 17.50" 10.50" FA30,FA35 30MM
266WG1464 566 266,327 470.4 1464:1 366 6.25" 17.50" 10.50" FA30,FA35 20MM
275WG468 460 275000 117.0 468 117 6.00 17.25 12.25 FA35,FA40 1.250
275WG1404 540 275000 335.4 1404 351 6.00 17.25 12.25 FA35,FA40 1.000
408WG576 750 408000 166.0 576 144 6.75 17.50 13.30 FA36,FA40 1.250
408WG1728 820 408000 448.0 1728 432 6.75 17.50 13.30 FA36,FA40 1.000
509WG610 784 509,714 220.7 610:1 152 7.87" 20.00" 12.50" FA40 30MM
509WG1830 811 509,714 595.9 1830:1 457.5 7.87" 20.00" 12.50" FA40 20MM
509WG2440 814 509,714 794.5 2440:1 610 7.87" 20.00" 12.50" FA40 20MM
555WG610 720 555000 129.1 610 152 6.75 19.50 15.50 FA40,FA48 1.250
555WG2440 800 555000 504.5 2440 610 6.75 19.50 15.50 FA40,FA48 1.000
825WG1571 1300 825000 452.6 1571 393 8.00 22.50 16.50 FA48 50 MM
962WG1600 1496 962,563 611.0 1600:1 400 10.20" 24.50" 15.50" FA48 30MM
1401WG1600 2912 1,401,580 652.0 1600:1 400 12.50" 24.50" 19.00" FA48,FA60 40MM
2500WG3822 6640 2,500,000 1238.85 3822 956 13.00" 34.00" 23.50" FA48,FA60 60MM

0-360°
GEAR MODEL NO. WEIGHT (lbs.) OUTPUT TORQUE IN-LBS MECHANICAL ADVANTAGE RATIO TURNS TO OPEN MAX. STEM DIAMETER MAX. BOLT CIRCLE MIN. BOLT CIRCLE PREFERED BOLT CIRCLE INPUT SHAFT DIAMETER
5WGFT48 15 5000 12.5 48 12 1.13 4.25 2.75 FA07,FA10 0.750
8WGFT50 20 8000 12.5 50 12.5 1.63 5.13 3.70 FA10,FA12 0.750
13WGFT56 26 13000 15.1 56 14 1.88 5.50 4.50 FA12,FA14 0.750
18WGFT64 43 18000 18.0 64 16 2.50 7.00 5.13 FA14,FA16 0.750
26WGFT68 61 26000 19.0 68 17 2.88 8.00 6.00 FA16,FA19 1.000
43WGFT72 80 43000 18.0 72 18 3.25 8.50 6.25 FA16,FA19 1.000

Stainless Steel
GEAR MODEL NO. WEIGHT (lbs.) OUTPUT TORQUE IN-LBS MECHANICAL ADVANTAGE RATIO TURNS TO OPEN MAX. STEM DIAMETER MAX. BOLT CIRCLE MIN. BOLT CIRCLE PREFERED BOLT CIRCLE INPUT SHAFT DIAMETER
S5WG48 15 5,000 12.5 48 12 1.125" 4.25" 2.75" FA07,FA10 0.75"
S8WG50 20 8,000 12.5 50 12.5 1.625" 5.13" 3.70" FA10,FA12 0.75"
S13WG56 26 13,000 15.1 56 14 1.875" 5.50" 4.50" FA12,FA14 0.75"
S26WG68 61 26,000 19.0 68 17 2.875" 8.00" 6.00" FA16,FA19 1.00"

Back to Worm Gears

Get Adobe Reader

Download Adobe Reader for free to view the documents above.